Code | Zita |
YHE010020 | Nyore squamous epithelium sec. |
YHE010030 | Pseudostratified columnar ciliated epithelium sec. |
YHE010040 | Transitional epithelium(vesica urinaris kuzorora)sec. |
YHE010041 | Transitional epithelium(vesica urinaris dilating) sec. |
YHE010050 | Nyore cuboidal epithelium sec. |
YHE010060 | Stratified squamous epithelium sec. |
YHE010080 | Simple columnar ciliated epithelium sec. |
YHE020010 | Loose connective tissue WM |
YHE020030 | Dense connective tissue sec. |
YHE020040 | Fat tissue sec. |
YHE020060 | Hyaline cartilage sec. |
YHE020070 | Fibrous cartilage sec. |
YHE020080 | Elastic cartilage sec. |
YHE020110 | Bopa rakaoma reBull TS (thionin-picric acid staining) |
YCG020040 | Ropa reMunhu smear (RE) |
YCG020050 | Ropa reMunhu smear (yakasvibiswa naGiemsa) |
YHE030010 | Smooth tsandanyama yakaparadzaniswa neWM |
YHE030030 | Skeletal tsandanyama yakaparadzaniswa neWM |
YHE030080 | Cardiac tsandanyama sec. |
YHE030090 | Cardiac muscle sec.(hematoxylin staining). |
YHE040010 | Spinal cord yeBull smear. |
YHE040020 | Neurcytes yakaparadzaniswa neWM |
YHE040030 | Muzongoza TS(HE) |
YHE040060 | Myelinated nerve fiber TS&L.S.(HE) |
YHE040060 | Motor end plate WM(goridhe chloride.staining). |
YHE040070 | Tactile corpuscle sec. |
YHE040080 | Lamellar corpuscle sec. |
YHE040090 | Cerebrum of Horse sec. |
YHE040101 | Cerebrum of Rabbit sec.(Silver staining) |
YHE040110 | Cerebellum of Rabbit sec.(HE) |
YHE040120 | Cerebellum of Horse sec. |
YHE040140 | Spinal ganglion sec. |
YHE040190 | Sciatic nerve yenguruve TS uye LS |
YHE040250 | Tsinga hunde TS uye LS (kusviba sirivha). |
YHE050020 | Mwoyo weGwai sec. |
YHE050040 | Ari yepakati nepakati uye tsinga sec.(HE) |
YHE050050 | Epakati-saizi artety uye tsinga uye tsinga TS |
YHE050070 | Artery yakakura TS |
YHE050080 | Mutsinga wakakura TS |
YHE020050 | Lymph node reticular tissue sec. |
YHE050120 | Purkinje fiber sec. |
YHE060010 | Lymphoid node sec. |
YHE060050 | Spleen sec. |
YHE060090 | Thymus of Chicken sec. |
YHE060100 | Palatine tonsil sec. |
YHE070010 | Thyroid gland sec. |
YHE070050 | Thyroid gland yeBhiza sec. |
YHE070070 | Adrenal gland sec. |
YHE070090 | Hypophysis yenguruve sec. |
YHE070100 | Parafollicular cell of thyroid gland sec.(kusvibisa sirivha) |
YHE070110 | Parathyroid gland yenguruve sec. |
YHE070180 | Pituitary sec. |
YHE080020 | Esophagus TS |
YHE080040 | Cardiasetion yemudumbu sec. |
YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
YHE080090 | Jejunum sec. |
YHE080120 | Pylorus chikamu chemudumbu sec. |
YHE080130 | Duodenum sec. |
YHE080150 | Ileum sec. |
YHE080180 | Colon sec. |
YHE080210 | Parotid gland sec. |
YHE080220 | Submaxillary gland yeGwai sec. |
YHE080230 | Sublingual gland sec. |
YHE080240 | Chiropa chenguruve sec. |
YHE080270 | Chiropa cheTsuro (midziyo yeropa yakabaiwa negelatin ine ruvara) sec. |
YHE080270 | Bile canaliculus of Pig's liver sec.(Silver staining) |
YHE080310 | Gall bladder sec. |
YHE080320 | Pancreas sec. |
YHE080400 | Rurimi rweMunhu LS(kuratidza chimiro chemukati) |
YHE090010 | Larynx sec. |
YHE090020 | Trachea TS |
YHE090040 | Lung sec. |
YHE090060 | Lung sec.(midziyo yeropa yakabaiwa negelatin ine ruvara) |
YHE090080 | Epiglottic cartilage sagittal chikamu |
YHE100010 | Kidney sec. |
YHE100020 | Weti dundira(relaxed) sec. |
YHE100030 | Ureter TS |
YHE100070 | Kidney of Human sec. |
YHE110010 | Testis yeTsuro sec. |
YHE110050 | Peni sec. |
YHE110070 | Testis of Mbudzi sec. |
YHE110130 | Ovary of Rabbit sec. |
YHE110140 | Ovary yeRat sec. |
YHE110150 | Corpus luteum sec. |
YHE110420 | Ampulla yeuterine chubhu yeMunhu TS |
YHE110160 | Uterus yeTsuro sec. |
YHE110170 | Uterus(proliferative phase) sec. |
YHE110180 | Uterus(secretory phase) sec. |
YHE110230 | Mammary gland(active phase) sec. |
YHE110310 | Testis of Human sec. |
YHE110320 | Spermatozoon yeHuman smear. |
YHE110340 | Prostate of Human sec. |
YHE110360 | Glandula vesiculosa of Human sec. |
YHE120010 | Eyeball sagittal chikamu (kuburikidza neoptic nerve) |
YHE120060 | Nzeve yemukati(Guinea pig)sec. |
YHE120090 | Ganda reBhiza(nebvudzi) sec. |
YHE120120 | Apex of Tongue sec.(Tongue LS) |
YHE120150 | Ganda reMunhu(show sweat gland) sec. |
YHE120200 | Chigunwe(rutsoka) cheMunhu TS |
YHE120230 | Mast cell WM |
YHE120240 | Paneth cell WM |
A: Ruzivo rwechigadzirwa
Iyo histology yakagadzirirwa masiraidhi anoshandiswa kumakoreji, Izvi zvakanaka kwazvo zvigadzirwa zvekutsvagisa sainzi, kudzidzisa, ongororo yezviwanikwa.Inogona kuvandudza kufarira kwevadzidzi kudzidza uye kubatsira kudzidzisa mudzidzisi nyore.
B: Zvigadzirwa ruzivo
Yakagadzirirwa masiraidhi anopfuura mazana masere emarudzi, iwo marudzi anosanganisira: Botany, Zoology, Histology, Parasitology, oral pathology, vanhu pathology, Human Pathology, Embryology, Cell biology & Genetics, Microbiology zvichingodaro.
Size :76.2×25.4×1-1.2mm(3”x1”) kureba/upamhi/hukobvu
C: Zvigadzirwa Zvakanakira
Yakagadzirwa nemaoko nenyanzvi, zvienzaniso zvinonyatsochekwa, zvakadhayiwa, uye zvakarongwa pachisiraidhi kuti zvikupe maonero akakwana. siraidhi yaichekwa zvinyoro-nyoro pasina mucherechedzo, kuputika kana kutsikirirwa. Hapana kuparadzwa kwematishu kana masero.Kupararira kwematishu kune miganhu yakajeka; vanoramba vari chimiro chepakutanga. Uyewo ruvara rwematehwe rwuri pachena uye rwakajeka.
D: Maitiro ekugadzira Zvigadzirwa
Kudhaya → Kubvisa mvura mumuviri → Kuisa → Chikamu → Kupetenura → Kuomesa → Kubvisa wakisi → Kuisa chisimbiso chidimbu → Muedzo → Kuomesa → Kuongorora kwemhando