| Chiyero (Chakapetwa) | 98.5*50*90CM/38.7*19.7*35.4Inchi | Mutongi | 24V35A Isina Mabhurashi |
| Chiyero (Chakapetwa) | 98.5*49*38CM/38.7*19.2*15Inch | Zvinhu zveFuremu | Aruminiyamu Chishongo |
| Saizi Yechigaro | 44*27CM/17.4*10.7Inchi | Mota | 270W Isina Mabhurashi |
| Kudzika Kwechigaro | 39CM/15.4Inchi | Bhatiri | 24V 12AH Lithium Battery |
| Saizi yebackrest | 44*37*39CM/17.4*14.5*15.4Inchi | Kumhanya Kwakanyanya | 8 km/awa |
| Vhiri repamberi | 8Inch (Yakasimba) | Range Range | 15-20km |
| Vhiri rekumashure | 8Inch (Yakasimba) | Nguva yekuchaja | Maawa matanhatu kusvika masere |
| Kutsetseka Kwakanyanya | Madhigirii gumi nematatu | Bhureki | Nemaoko |
| Huremu Hwese | 20KG/44.1LBS (bhatiri) | Chitsigiro chemaoko | Inogona kugadziriswa |
| Huremu Hwese | 17.5KG/38.6LBS (isina bhatiri) | GARANI | Gore rimwe chete |
| Huremu Hwese | 26KG/62LBS | Chikamu chakagadzirirwa | Ruvara, Dengu, Cushion, Vhiri |
| Saizi yePakeji | 99*53*39CM/39*20.8*15.4Inchi | OEM | Zvinogamuchirwa |
| Basa | Kubatsira vanhu kufamba | ODM | Zvinogamuchirwa |
| Rudzi rweMushandisi | Vakaremara, vakwegura | Chiratidzo Chakagadzirwa Nemunhu | Zvinogamuchirwa |




