
| furemu | Simbi yekabhoni (simbi) | |||
| Kuungana kwemavhiri epamberi | Taya rinofefeterwa nearuminiyamu rine 12 inch alloy | |||
| Kuungana kwemavhiri ekumashure | Taya rinofefeterwa nearuminiyamu rine 14 inch alloy | |||
| Mabhureki | Sisitimu yeMabhureki eElectromagnetic | |||
| Kugadzikana kwakasimba | 12° | |||
| Kugadzikana kwesimba | 12° | |||
| Rambi | Mwenje wepamberi | |||
| Bhatiri | 24V 20AH*2 | |||
| Mota yekutyaira | 24V 800W | |||
| Kumhanya | 15KM/H | |||
| Maitiro ekurongedza | Maitiro ekurongedza | |||
| GW | 134KG | |||
| NW | 114KG | |||




